泉州市教育局关于下达2018年泉州市普通高中招生计划的通知
泉教中〔2018〕9号
作者:泉州市教育局
发布时间:2018/4/7 16:04:28 访问次数:
来源:各县(市、区)教育局,市直普通高中:
为做好2018年我市普通高中招生工作,根据《教育部办公厅关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》(教基厅〔2018〕5号)和《福建省教育厅关于做好2018年中考中招工作的通知》(闽教基〔2018〕1号),各县(市、区)教育局依据学校办学条件和办学规模上报了2018年普通高中招生计划数,经研究,我局决定下达2018年泉州市普通高中招生计划,请严格遵照执行。
附件:2018年泉州市普通高中招生计划
泉州市教育局
2018年4月3日
附件:2018年泉州市普通高中招生计划表
县市区 | 序号 | 学校名称 | 招生计划数(人) | 备注 |
市直 | 6所 | 3620 | ||
1 | 泉州第一中学学府校区 | 500 | 含面向全市自主招生76人 | |
泉州第一中学东海校区 | 300 | 含面向全市自主招生50人及“中山班”50人 | ||
2 | 泉州五中 | 900 | 含面向全市自主招生76人 | |
泉州五中“中美高中课程实验班” | 120 | |||
3 | 泉州市培元中学 | 500 | 含面向全市自主招生76人 | |
4 | 泉州实验中学滨江校区 | 700 | ||
5 | 泉州外国语中学 | 400 | ||
6 | 仰恩大学附属中学 | 200 | ||
鲤城区 | 5所 | 2700 | ||
1 | 泉州市第七中学 | 700 | 含面向全市自主招生76人 | |
泉州市第七中学“中美高中课程实验班” | 100 | |||
2 | 泉州市第十五中学 | 400 | ||
3 | 泉州市第六中学 | 500 | ||
4 | 泉州现代中学 | 500 | ||
5 | 泉州科技中学 | 500 | ||
丰泽区 | 4所 | 1800 | ||
1 | 城东中学 | 600 | ||
2 | 泉州九中 | 500 | ||
3 | 北师大泉州附中 | 500 | ||
4 | 剑影实验学校 | 200 | ||
洛江区 | 4所 | 1320 | ||
1 | 泉州第十一中学 | 350 | ||
2 | 奕聪中学 | 400 | ||
3 | 马甲中学 | 300 | ||
4 | 泉州南少林国际学校 | 270 | ||
泉港区 | 5所 | 1800 | ||
1 | 泉港一中 | 520 | ||
2 | 泉港二中 | 440 | ||
3 | 泉港五中 | 360 | ||
4 | 惠华中学 | 240 | ||
5 | 泉港六中 | 240 | ||
台商投资区 | 2所 | 1100 | ||
1 | 惠南中学 | 600 | ||
2 | 惠安五中 | 500 | ||
石狮市 | 7所 | 3900 | ||
1 | 石狮石光中学 | 800 | ||
2 | 石狮一中 | 800 | ||
3 | 厦门外国语学校石狮分校 | 400 | 含面向全市自主招收外语特色(小语种)特长生30人 | |
4 | 石狮永宁中学 | 600 | ||
5 | 石狮三中 | 500 | ||
6 | 石狮八中 | 500 | ||
7 | 石狮华侨中学 | 300 | ||
晋江市 | 17所 | 9050 | ||
1 | 晋江市第一中学 | 700 | ||
2 | 晋江市季延中学 | 700 | ||
3 | 晋江市养正中学 | 700 | ||
晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 100 | |||
4 | 晋江市侨声中学 | 700 | ||
5 | 晋江市南侨中学 | 600 | ||
6 | 晋江市毓英中学 | 600 | ||
7 | 晋江市英林中学 | 500 | ||
8 | 晋江市第二中学 | 500 | ||
9 | 晋江市平山中学 | 400 | ||
10 | 晋江市首峰中学 | 400 | ||
11 | 晋江市内坑中学 | 400 | ||
12 | 晋江市陈埭民族中学 | 400 | ||
13 | 晋江市永和中学 | 400 | ||
14 | 晋江市磁灶中学 | 400 | ||
15 | 晋江市紫峰中学 | 400 | ||
16 | 晋江市子江中学 | 700 | ||
17 | 泉州中远学校 | 450 | ||
南安市 | 22所 | 7445 | ||
1 | 南安一中校本部 | 630 | 含“圆梦班”面向全市自主招生50人 | |
南安一中江北校区 | 270 | |||
2 | 国光中学 | 675 | ||
3 | 侨光中学 | 540 | ||
4 | 华侨中学 | 540 | ||
5 | 南星中学 | 360 | ||
6 | 南安三中 | 360 | ||
7 | 诗山中学 | 300 | ||
8 | 鹏峰中学 | 450 | ||
9 | 新侨中学 | 300 | ||
10 | 成功中学 | 270 | ||
11 | 五星中学 | 270 | ||
12 | 南安二中 | 270 | ||
13 | 蓝园高中 | 300 | ||
14 | 龙泉中学 | 270 | ||
15 | 柳城中学 | 360 | ||
16 | 新营中学 | 215 | ||
17 | 宝莲中学 | 215 | ||
18 | 延平中学 | 215 | ||
19 | 南安六中 | 270 | ||
20 | 国光二中 | 215 | ||
21 | 奎霞中学 | 90 | ||
22 | 体育学校 | 60 | ||
惠安县 | 10所 | 4450 | ||
1 | 惠安一中 | 600 | ||
2 | 惠安三中 | 500 | ||
3 | 荷山中学 | 400 | ||
4 | 高级中学 | 600 | ||
5 | 嘉惠中学 | 500 | ||
6 | 崇武中学 | 400 | ||
7 | 惠安四中 | 400 | ||
8 | 惠安二中 | 400 | ||
9 | 广海中学 | 350 | ||
10 | 聚龙外国语学校 | 300 | ||
安溪县 | 13所 | 5560 | ||
1 | 安溪一中 | 800 | ||
2 | 铭选中学 | 600 | ||
3 | 安溪八中 | 500 | ||
4 | 蓝溪中学 | 400 | ||
5 | 俊民中学 | 400 | ||
6 | 安溪六中 | 500 | ||
7 | 梧桐中学 | 400 | ||
8 | 沼涛中学 | 530 | 含面向全市自主招收美术特长生30人 | |
9 | 崇德中学 | 270 | ||
10 | 安十一中 | 270 | ||
11 | 龙门中学 | 270 | ||
12 | 培文中学 | 320 | 含面向全市招生50人 | |
13 | 恒兴中学 | 300 | ||
永春县 | 8所 | 2634 | ||
1 | 永春一中 | 600 | ||
2 | 永春侨中 | 384 | ||
3 | 永春三中 | 336 | ||
4 | 永春四中 | 50 | ||
5 | 永春五中 | 288 | ||
6 | 永春六中 | 288 | ||
7 | 永春二中 | 288 | ||
8 | 美岭中学 | 400 | ||
德化县 | 4所 | 1800 | ||
1 | 德化一中 | 800 | ||
2 | 德化二中 | 200 | ||
3 | 德化三中 | 400 | ||
4 | 德化八中 | 400 |
抄送:省教育厅,市政府办公室、市人大教科文卫委、市政协文教卫体委。
泉州市教育局办公室 2018年4月3日印发